
Надеюсь, эта таблица окажется полезной для WEB-дизайнеров. Пожалуйста, не пытайтесь печатать эти страницы, ничего хорошего не получится! Цвета отображены с использованием атрибута bgcolor. Ю.А.С
Образец | Код | Название CSS | Название | Образец | Код | Название CSS | Название | ||
#F0F8FF | aliceblue | блекло-голубой | #A52A2A | brown | коричневый | ||||
#FAEBD7 | antiquewhite | античный белый | #DEB887 | burlywood | старого дерева | ||||
#00FFFF | aqua | синий | #5F9EA0 | cadetblue | блеклый серо-голубой | ||||
#7FFF00 | chartreuse | фисташковый | #FF7F50 | coral | коралловый | ||||
#F5F5DC | azure | лазурь | #D2691E | chocolate | шоколадный | ||||
#F5F5DC | beige | бежевый | #6495ED | cornflowerblue | васильковый | ||||
#FFE4C4 | bisque | бисквитный | #000000 | black | черный | ||||
#FFF8DC | cornsilk | темно-зеленый | #DC143C | crimson | малиновый | ||||
#FFEBCD | blanchedalmond | светло-кремовый | #00FFFF | cyan | циан | ||||
#0000FF | blue | голубой | #00008B | darkblue | темно-голубой | ||||
#8A2BE2 | blueviolet | светло-фиолетовый | #008B8B | darkcyan | темный циан | ||||
#B8860B | darkgoldenrot | темный красно-золотой | #A9A9A | darkgray | темно-серый | ||||
#006400 | darkgreen | темно-зеленый | #BDB76B | darkkhaki | темный хаки | ||||
#8B008B | darkmagenta | темный фуксин | #556B2F | darkolivegreen | темно-оливковый | ||||
#FF8C00 | darkorange | темно-оранжевый | #9932CC | darkorchid | темно-орхидейный | ||||
#8B0000 | darkred | темно-красный | #E9967A | darksalmon | темно-оранжево-розовый | ||||
#8FBC8F | darkseagreen | темный морской волны | #483D8B | darkslateblue | темный сине-серый | ||||
#2F4F4F | darkslategray | темный сине-серый | #00CED1 | darkturqueise | темно-бирюзовый | ||||
#9400D3 | darkviolet | темно-фиолетовый | #FF1493 | deeppink | темно-розовый | ||||
#00BFFF | deepskyblue | темный небесно-голубой | #696969 | dimgray | тускло-серый | ||||
#1E90FF | dodgerblue | тускло-васильковый | #B22222 | firebrick | огнеупорного кирпича | ||||
#FFFAF0 | floralwhite | цветочно-белый | #228B22 | forestgreen | лесной зеленый | ||||
#FF00FF | fuchsia | фуксии | #F8F8FF | ghostwhite | туманно-белый | ||||
#DCDCDC | gainsboro | гейнсборо | #FFD700 | gold | золотой | ||||
#DAA520 | goldenrod | красного золота | #808080 | gray | серый | ||||
#008000 | green | зеленый | #ADFF2F | greenyellow | желто-зеленый | ||||
#F0FFF0 | honeydew | свежего меда | #FF69B4 | hotpink | ярко-розовый | ||||
#CD5C5C | indianred | ярко-красный | #4B0082 | indigo | индиго | ||||
#FFFFF0 | ivory | слоновой кости | #F0E68C | khaki | хаки | ||||
#E6E6FA | lavender | бледно-лиловый | #FFF0F5 | lavenderblush | бледный розово-лиловый | ||||
#7CFC00 | lawngreen | зеленой лужайки | #FFFACD | lemonchiffon | лимонный | ||||
#ADD8E6 | lightblue | светло-голубой | #F08080 | lightcoral | светло-кораловый | ||||
#E0FFFF | lightcyan | светло-циановый | #FAFAD2 | lightgoldenrodyellow | светлый золотисто-желтый | ||||
#90EE90 | lightgreen | светло-зеленый | #D3D3D3 | lightgrey | светло-серый | ||||
#FFB6C1 | lightpink | светло-розовый | #FFA07A | lightsalmon | светлый оранжево-розовый | ||||
#20B2AA | lightseagreen | светлый морской волны | #87CEFA | lightskyblue | светлый небесно-голубой | ||||
#778899 | lightslategray | светлый сине-серый | #B0C4DE | lightsteelblue | светло-стальной | ||||
#FFFFE0 | lightyellow | светло-желтый | #00FF00 | lime | цвета извести | ||||
#32CD32 | limegreen | зеленовато-известковый | #FAF0E6 | linen | льняной | ||||
#FF00FF | фуксин | blanchedalmond | #800000 | maroon | оранжево-розовый | ||||
#66CDAA | mediumaquamarine | умеренно-аквамариновый | #0000CD | mediumblue | умеренно-голубой | ||||
#3CB371 | mediumseagreen | умеренный морской волны | #7B68EE | mediumslateblue | умеренный серо-голубой | ||||
#BA55D3 | mediumorchid | умеренно-орхидейный | #9370DB | mediumpurple | умеренно-пурпурный | ||||
#00FA9A | mediumspringgreen | умеренный сине-серый | #48D1CC | mediumturquose | умеренно-бирюзовый | ||||
#0C71585 | mediumvioletred | умеренный красно-фиолетовый | #191970 | midnightblue | полуночный синий | ||||
#0F5FFFA | mintcream | мятно-кремовый | #FFE4E1 | mistyrose | туманно-розовый | ||||
#FFE4B5 | moccasin | болотный | #FFDEAD | navajowhite | грязно-серый | ||||
#000080 | navy | морской | #FDF5E6 | oldlace | старого коньяка | ||||
#808000 | olive | оливковый | #6B8E23 | olivedrab | |||||
#FFA500 | orange | оранжевый | #FF4500 | orangered | оранжево-красный | ||||
#DA70D6 | orchid | орхидейный | #EEE8AA | palegoldenrod | бледно-золотисный | ||||
#98FB98 | palegreen | бледно-зеленый | #AFEEEE | paleturquoise | бледно-бирюзовый | ||||
#DB7093 | palevioletred | бледный красно-фиолетовый | #FFEFD5 | papayawhip | дынный | ||||
#FFDAB9 | peachpuff | персиковый | #CD853F | peru | коричневый | ||||
#FFC0CB | pink | розовый | #DDA0DD | plum | сливовый | ||||
#B0E0E6 | powderblue | туманно-голубой | #800080 | purple | пурпурный | ||||
#FF0000 | red | красный | #BC8F8F | rosybrown | розово-коричневый | ||||
#4169E1 | royalblue | королевский голубой | #8B4513 | saddlebrown | старой кожи | ||||
#FA8072 | salmon | оранжево-розовый | #F4A460 | sandybrown | рыже-коричневый | ||||
#2E8B57 | seagreen | морской зеленый | #FFF5EE | seashell | морской пены | ||||
#A0522D | sienna | охра | #C0C0C0 | silver | серебристый | ||||
#87CEEB | skyblue | небесно-голубой | #6A5ACD | slateblue | серо-голубой | ||||
#708090 | slategray | сине-серый | #FFFAFA | snow | снежный | ||||
#00FF7F | springgreen | весенне-зеленый | #4682B4 | steelblue | сине-стальной | ||||
#D2B48C | tan | желто-коричневый | #008080 | teal | чайный | ||||
#D8BFD8 | thistle | чертополоха | #FF6347 | tomato | томатный | ||||
#40E0D0 | turquoise | бирюзовый | #EE82EE | violet | фиолетовый | ||||
#F5DEB3 | wheat | пшеничный | #FFFFFF | white | белый | ||||
#F5F5F5 | whitesmoke | белый дымчатый | #FFFF00 | yellow | желтый | ||||
#9ACD32 | yellowgreen | желто-зеленый | #7FFFD4 | aquamarine | аквамарин |
кратко и лаконично